Comment!
You must be logged into post a comment.
Nom_1 | Nom_2 | EQUIPE | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | POINTS |
DUYME O | NIZET M | 10J | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 5 | 12 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | 5 | 8 | 11 | 177 |
ANDRE C | MOUCHETTE J | 4D | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 5 | 174 |
LELEU H | MAREIGNER Y | 8H | 5 | 12 | 12 | 9 | 11 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | 7 | 4 | 6 | 4 | 11 | 0 | 148 |
MASSON M | OLIVIER H | 11K | 6 | 7 | 7 | 12 | 9 | 12 | 2 | 0 | 12 | 11 | 11 | 2 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 10 | 12 | 140 | |
MAREIGNER L | VOS G | 12L | 11 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 139 |
DEFAUCHEUX L | OLIVIER R | 3C | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 3 | 11 | 8 | 10 | 7 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | 129 |
CROISSANT PH | GRANDCOING G | 1A | 10 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 9 | 3 | 3 | 126 |
COLLARD L | COLLARD T | 7G | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 10 | 4 | 10 | 5 | 8 | 117 | ||
BOUCHE N | HUET N | 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 3 | 9 | 10 | 11 | 9 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 111 |
GUYENOT S | HAUTEM L | 6F | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 | 10 | 109 | |||
NIZET A | OLIVIER M | 5E | 1 | 11 | 12 | 1 | 10 | 6 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 | 6 | 109 | |||||
GRANDCOING O | OLIVIER B | 9I | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 64 |
Quelques remarques :
Il est utile d’écouter les consignes, pourtant répétées afin de savoir quelles cases poinçonner et ainsi de marquer les points auxquels on peut prétendre 😉
Quelques poinçons ont été superposés à celui de Maïa et Agathe qui était un simple picot (erreur de ma part de l’avoir affecté à une équipe). Leurs points ont été maintenus et les « squateurs » ont eu un point de moins que ne valait la case. Les suivants n’ont pas été pénalisés.
Une équipe a eu la main très légère sur sa pince, sur une balise j’ai eu un doute entre 2 pinces /équipes. Réclamez si vous vous pensez lésés. (Balise 38 entre équipes 12L et 11K
Bravo à vous, même les plus jeunes comme Léo et Maïa ont effectué un beau parcours.
You must be logged into post a comment.